
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
3 | 2021-02-17 | 22:06 | 22:11 | 5 分鐘 |
4 | 21:59 | 22:03 | 3 分鐘 | |
5 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 | |
6 | 21:47 | 21:48 | 0 分鐘 | |
7 | 21:41 | 21:43 | 2 分鐘 | |
8 | 21:37 | 21:39 | 1 分鐘 | |
9 | 21:28 | 21:35 | 7 分鐘 | |
10 | 21:20 | 21:25 | 4 分鐘 | |
11 | 2021-02-04 | 20:49 | 23:22 | 153 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
13 | 2021-02-03 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
15 | 2021-02-02 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
16 | 2021-02-01 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kanzaki.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
